Type de tramway | Matériel | Epoque | Ouvrir |
40001-5000 (sous réserve) | Voir | 1934-1950 | |
40001 (+1604) | Voir | 1951-1961 | |
5000 (+3404) | Voir | 1961-1968 | |
5000 | Voir | 1968-1976 | |
7000-9000-40002-1500 (+1101 et 5000 transformées) | Voir | 1952-1968 | |
7000-7500-7800-1500-1600-9000-40002 et 5000 transformées | Voir | 1968-1985 | |
7700-7900 | Voir | 1977-1985 | |
7000 (+ 7500-7800 avant transformation) | Voir | 1985-2009 | |
7700-7900 | Voir | 1985-2000 | |
7700-7900 | Voir | 2000-2007 | |
7700-7900 | Voir | 2007-xxxx | non disponible (voir bobines) |
Remarque : Seuls ont été reproduits les films avant et arrière des tramways. Les films latéraux chiffres et destinations du boîtier intégré au dossier du receveur des motrices PCC n'ont pas été reproduits, l'historique de l'évolution de leur composition n'ayant pu être établi.